Home Storia Monumenti Geografia Mappa

News

Meteo

Attendere...
                     

Ti trovi in: Il comune > Le elezioni a Vallelunga > Elezioni Europee 2004

 

La Commissione
 

 

ELEZIONI EUROPEE 2004

 

Elettori e votanti per sezione 12 e 13 giugno 2004

  Elettori Votanti
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Sezione n° 1 356 417 773 237 230 467
Sezione n° 2 341 402 743 205 199 404
Sezione n° 3 390 450 840 259 260 519
Sezione n° 4 392 438 830 259 254 513

Totali

1.479 1.707 3.186 960 943 1.903

%

64,91 55,24 59,73

 

Risultati LISTE

Liste

Voti per sezione elettorale Totale
1^ sez. 2^ sez. 3^ sez. 4^ sez.
Liberal Sgarbi 0 1 1 1 3
Forza Italia 151 116 133 121 521
Verdi 0 0 1 2 3
Lega Lombarda 2 0 2 4 8
Socialisti uniti per l'Europa 9 7 8 3 27
Paese nuovo 1 1 1 1 4
Emma Bonino 3 0 1 2 6
Comunisti Italiani 3 3 4 4 14
Uniti nell'Ulivo 92 95 116 97 400
Lega Nord Padania 0 0 0 0 0
Alternativa Sociale Alessandra Mussolini 0 2 1 1 4
Italia dei Valori 3 3 1 2 9
UDC 97 66 100 133 396
Pensionati 3 2 1 2 8
Alleanza Nazionale 31 23 31 25 110
Partito Comunista Rifondazione 6 7 12 11 36
Verdi per la Pace 3 1 2 1 7
Fiamma Tricolore 1 0 3 4 8
Patto Segni Scognamiglio 0 2 0 0 2
Lista consumatori 2 2 3 1 8
UDEUR 22 22 38 31 113

Totali

429 353 459 446 1.687

 

 
Le elezioni a Vallelunga
 
Lo statuto comunale
 
I regolamenti
Gli uffici del comune
Albo virtuale
Bandi, appalti e concorsi
Informazioni generali