Monitoraggio ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice Antimafia) e dell’art. 112 comma 3.
N. | Tipologia Immobile | Ubicazione | Dati Catastali | Destinazione | Utilizzazione | Note | ||||||||
Catasto terreni | Catasto fabbricati | |||||||||||||
Fg. | N. | Mq. | Fg. | N. | Sub. | Cat. | Classe | Vani/mq. | ||||||
1) | Terreno | Contrada Ponticello | 14 | 22 | 4.100 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
2) | Terreno | Contrada Ficuzza | 12 | 113, 138 | 2.600 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
3) | Terreno | Contrada Manca | 12 | 94, 72 | 4.050 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
4) | Fabbricato | Contrada Manca | 12 | 94, 72 | 117 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | Fabbricato non iscritto in catasto fabbricati | ||||||
5) | Terreno | Contrada Manca | 12 | 74, 186 | 3.370 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
6) | Terreno | Contrada Ficuzza | 12 | 112 (oggi 318), 137 | 7.428 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
7) | Fabbricato | Contrada Ficuzza | 12 | 262 | 1 | A / 3 | 3 | 10/119 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In attesa di ristrutturazione per assegnazione | ||||
8) | Fabbricato | Contrada Ficuzza | 12 | 262 | 2 | C / 2 | 1 | 17 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In attesa di ristrutturazione per assegnazione | ||||
9) | Piscina | Contrada Ficuzza | 12 | 317 | D/6 | Centro diurno e centro di aggregazione per soggetti svantaggiati e recupero attività motorie | In assegnazione unitamente agli immobili in attesa di ristrutturazione | |||||||
10) | Fabbricato | Via Pascoli n. 2 | 25 | 1921 (oggi 3229) | 314 circa | Finalità Istituzionale | Immobile da completare e assegnare | Fabbricato non iscritto in catasto fabbricati | ||||||
11) | Fabbricato | Via F. Perez, 112 | 25 | 2669 | 7 | A/3 | 3 | 5 | Finalità istituzionale e, in particolare, per essere utilizzato quale sede di uffici del Comune | In attesa di essere utilizzato quale sede di uffici del Comune | ||||
12) | Fabbricato | Via F. Perez, 112 | 25 | 2669 | 4 | C/6 | 2 | 24 | Finalità istituzionale e, in particolare, per essere utilizzato quale sede di uffici del Comune | Utilizzato come deposito del banco alimentare | ||||
13) | Terreno | Contrada Giglio | 25 | 2024, 2194 | 4.690 | Finalità istituzionale, ed in particolare quale pertinenza degli immobili che ospitano il potabilizzatore comunale | Nella disponibilità del comune di Vallelunga Pratameno | |||||||
14) | Fabbricato | Via D. Scinà n. 22, piano terra e primo | 25 | 674 | C/6 | 2 | 32 | Deposito delle attrezzature occorrenti per interventi di protezione civile | Utilizzato come deposito di attrezzi di protezione civile |
Pagina aggiornata il 25/06/2024